| CYCLES DE FORMATION AVEC CERTIFICATION |
| MMI12 | Cycle de formation 'Responsable Maintenance' préparant à la certification AFNOR | |
| CTM12 | Cycle de formation Technicien de Maintenance |  |
| CMM12 | Cycle de formation Méthodes de Maintenance |  |
| FONDAMENTAUX |
| MMI15 | Manager la fonction maintenance | |
| MIO16 | Enjeux et leviers de la fonction maintenance |  |
| METHODES ET OUTILS ANALYTIQUES |
| MIO12 | Fonction méthodes : Définir des processus opérationnels de maintenance | |
| MIO11 | Fonction méthodes : La préparation | |
| MIO14 | Fonction méthodes : Ordonnancement – Planification – Retour d’expérience | |
| MIO23 | Fonction méthodes : Mettre en place la maintenance préventive | |
| MIO25 | Gérer les grands arrêts | |
| MIO18 | Maintenance conditionnelle et prévisionnelle : avantages et limites. | |
| MIO24 | La maintenance à la conception | |
| MBF10 | Maintenance basée sur la fiabilité - Méthode MBF/OMF | |
| SUR10 | Sûreté de fonctionnement : Des concepts aux outils | |
| STA30 | Statistiques et probabilités appliquées à la maintenance | |
| MMI22 | Documentation opérationnelle de maintenance | |
| LEM12 | Lean Manufacturing |  |
| MIO42 | AMDEC Moyens de production : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité | |
| MIO17 | Démarche d'Amélioration Continue | |
| METHODOLOGIE-TECHNIQUES MAINTENANCE |
| DIA15 | Fonction maintenance : Le diagnostic rationnel | |
| DIA17 | Méthodologie d'intervention et d'amélioration continue |  |
| MIO13 | Fonction réalisation : Gérer au quotidien les activités de maintenance | |
| VIB10 | Initiation au diagnostic et au suivi vibratoire : Application sur un banc |  |
| VIB15 | Diagnostic par l'analyse des données vibratoires |  |
| MIT20 | Diagnostic par la surveillance des lubrifiants industriels|(hors fluides de coupe et lubrifiants moteurs) | |
| MIT30 | Diagnostic par la thermographie infrarouge | |
| EVALUATIONS DE COMPETENCES |
| PCM10 | Evaluation de compétences en maintenance |  |
| GESTION TECHNICO-ECONOMIQUE |
| MIO27 | Mettre en place des indicateurs et tableaux de bord de maintenance |  |
| MIO50 | Conception d'un projet GMAO® et construction du cahier des charges associé | |
| MMI14 | Atteindre les coûts objectifs par l’optimisation des moyens de maintenance | |
| MIO26 | Les achats en maintenance | |
| MMI10 | Maîtriser les coûts associés à un équipement | |
| STOCKS MAINTENANCE |
| MIO20 | Magasinage et gestion physique des pièces de rechange | |
| MIO22 | Gestion technico-économique du stock de pièces de rechange | |
| MIO21 | Optimisation du stock de pièces de rechange par une démarche Risque / Coût | |
| MMI40 | Piloter un contrat de maintenance | |
| MMI30 | Optimiser un contrat de maintenance |  |
| MMI35 | Approche Technico-commerciale des contrats de maintenance |  |
| CCF10 | Analyse fonctionnelle et cahier des charges fonctionnel (CdCF) | |
| FACILITIES ET IMMOBILIER |
| FAM10 | Facilities Management | |
| MIM13 | Maintenance d'un patrimoine immobilier | |
| MIM30 | Contrat de maintenance des patrimoines immobiliers | |
| MAINTENANCE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE |
| MES15 | Responsable Maintenance des établissements de santé |  |
| MES16 | Responsable de secteurs en établissement de santé |  |
| MES20 | Système qualité et maintenance des équipements biomédicaux hospitalier |  |